Training im 1. SSV SAALFELD
Handball
"Fritz-Meyer"-Sporthalle Krölpa, Unter den Gipsbergen 3a, 07387 Krölpa
weekday | time | team | type of training | coach |
---|---|---|---|---|
Friday | 20:00 - 22:00 | Männer 2 | Ab 17 Jahren | M. Heerwagen |
"Guts-Muths" Sporthalle Bad Blankenburg, Wirbacher Str. 10, 07422 Bad Blankenburg
weekday | time | team | type of training | coach |
---|---|---|---|---|
Tuesday | 17:00 - 18:30 | Männliche Jugend C | 12 bis 14 Jahre | Herr Zapf / Herr Allgeier |
Wednesday | 17:30 - 19:00 | Männliche Jugend B+A | 14 bis 18 Jahre, nur ungerade KW | Herr Buttler / Herr Hanl / Herr Ardan |
Thursday | 17:30 - 19:00 | Männliche Jugend B+A | 14 bis 18 Jahre | Herr Buttler / Herr Hanl / Herr Ardan |
Friday | 17:00 - 18:30 | Männliche Jugend C | 12 bis 14 Jahre, nur ungerade KW | Herr Zapf / Herr Allgeier |
Dreifelderhalle Saalfeld / Gorndorf, Albert-Schweitzer-Straße 146, 07318 Saalfeld
weekday | time | team | type of training | coach |
---|---|---|---|---|
Monday | 15:30 - 17:00 | männliche Jugend F | 6-8 Jahre | Herr Schindler / Herr Th. Heerwagen |
16:00 - 17:00 | Minis | 4-6 Jahre | Frau Gley / Herr Schuchardt | |
17:00 - 18:30 | Männliche Jugend E | 8 - 10 Jahre | Herr Richter | |
18:30 - 20:00 | Männliche Jugend B + A | 14-18 Jahre | Herr Buttler / Herr Hanl / Herr Ardan | |
Tuesday | 15:30 - 17:00 | Weibliche Jugend E und F | 6-10 Jahre | Frau Matussek, Frau Fröhlich |
17:00 - 18:30 | Weibliche Jugend D | 10-12 Jahre | Frau Matussek / Herr Kraßnitzer / Frau Barten | |
18:30 - 20:00 | Frauen 1 + Frauen 2 | ab 16 Jahre | Herr Szotowski / Herr Kraßnitzer / Frau Allgeier | |
20:00 - 21:30 | Männer I + A-Jugend | ab 17 Jahre | Herr Engelhardt | |
Wednesday | 16:00 - 17:00 | Männliche Jugend E | 8-10 Jahre | Herr Richter |
17:00 - 18:30 | Männliche Jugend C | 12-14 Jahre | Herr Zapf / Herr Allgeier | |
Thursday | 15:30 - 17:00 | Männliche Jugend F | 6-8 Jahre | Herr Schindler / Herr Th. Heerwagen |
Friday | 15:30 - 17:00 | Weibliche Jugend E und F | 6-10 Jahre | Frau Matussek, Frau Fröhlich |
17:00 - 18:30 | Weibliche Jugend D + C + B | 10-16 Jahre | Herr Kriesche / Frau Lutz / Frau Matussek / Herr Kraßnitzer | |
18:30 - 20:00 | Frauen 1 | ab 16 Jahre | Herr Szotowski / Herr Kraßnitzer | |
20:00 - 21:30 | Männer I + A-Jugend | ab 17 Jahre | Herr Engelhardt |
Sporthalle Erasmus Reinhold Gymnasium Gorndorf, Am Lerchenbühl, 07318 Saalfeld
weekday | time | team | type of training | coach |
---|---|---|---|---|
Monday | 18:30 - 20:00 | Frauen 2 | ab 16 Jahre | Frau Allgeier / Herr Kraßnitzer |
Wednesday | 16:00 - 17:30 | Männliche Jugend D | 10-12 Jahre | Herr Heerwagen / Herr Dietzel |
17:30 - 19:00 | Weibliche Jugend C + B | 12-16 Jahre | Herr Kriesche / Frau Lutz | |
19:00 - 20:30 | Männliche Jugend B + A | 14-18 Jahre nur gerade KW | Herr Buttler / Herr Hanl / Herr Ardan | |
Thursday | 18:30 - 20:00 | Frauen 2 | ab 16 Jahre | Frau Allgeier / Herr Kraßnitzer |
20:00 - 22:00 | Männer 3 (Freizeit) | ab 18 Jahre | Herr Wolfram / Herr Allgeier | |
Friday | 15:30 - 17:00 | Männliche Jugend D | 10-12 Jahre | Herr Heerwagen / Herr Dietzel |
17:00 - 18:30 | Männliche Jugend C | 12-14 Jahre, nur gerade KW | Herr Zapf / Herr Allgeier | |
18:30 - 20:15 | Männer 3 (Freizeit) | ab 18 Jahren | Herr Wolfram / Herr Allgeier |